<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Una receta para el 2,5% ¿Chávez o Infonomía?</title>
	<atom:link href="http://www.thoughtineuskadi.com/2009/06/una-receta-para-el-25-%c2%bfchavez-o-infonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thoughtineuskadi.com/2009/06/una-receta-para-el-25-%c2%bfchavez-o-infonomia/</link>
	<description>Innovan las personas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:30:03 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thought in Euskadi &#187; Blog Archive &#187; Contrato Social y Talento</title>
		<link>http://www.thoughtineuskadi.com/2009/06/una-receta-para-el-25-%c2%bfchavez-o-infonomia/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Thought in Euskadi &#187; Blog Archive &#187; Contrato Social y Talento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thoughtineuskadi.wordpress.com/?p=521#comment-707</guid>
		<description>[...] más recursos en Innovación, más atención al talento (echo en falta alguna referencia a sembrar y cuidar el propio&#8230;), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más recursos en Innovación, más atención al talento (echo en falta alguna referencia a sembrar y cuidar el propio&#8230;), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Ortega</title>
		<link>http://www.thoughtineuskadi.com/2009/06/una-receta-para-el-25-%c2%bfchavez-o-infonomia/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Paul Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thoughtineuskadi.wordpress.com/?p=521#comment-208</guid>
		<description>Entre los diferentes modelos, sin duda me quedo con el horizontal, no con el vertical; el participativo y cooperativo, no el impositivo; el que explora y propone dinamizar y transformar juntos, no el unilateral; el de la responsabilidad personal y social y el compromiso de los diferentes actores, no el que sólo mantiene un exclusivo enfoque público; en definitiva, el que apunta Infonomía y también esa agencia implicada en transformar un pequeño país en una sociedad innovadora en todos los ámbitos ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los diferentes modelos, sin duda me quedo con el horizontal, no con el vertical; el participativo y cooperativo, no el impositivo; el que explora y propone dinamizar y transformar juntos, no el unilateral; el de la responsabilidad personal y social y el compromiso de los diferentes actores, no el que sólo mantiene un exclusivo enfoque público; en definitiva, el que apunta Infonomía y también esa agencia implicada en transformar un pequeño país en una sociedad innovadora en todos los ámbitos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
